砂轮切割片
切割是材料分析的第一步,切割机以及切割片选用必须符合试样的几何尺寸和材料特性。TROJAN的切割产品让切割过程简单、快速、精确。 完美的金相切割应避免热损伤及变形,同时保持必要的精度和速度。 硬度和延展性是选择切割片的两个主要参数,切割轮片的最佳选择取决于材料的尺寸、硬度和延展性以及所用的设备。 TROJAN切割片具有独特的配方。它能够充分冷却从而减少热损伤。另外,其表面还能够消除切割过程中的碎屑堆积,容易清理,能使工作台和整个切割室能够保持干净。
所属分类:
切割耗材
产品描述
订购信息
A 60 氧化铝砂轮切割片(极硬黑色金属)
材质: 氧化铝材料,树脂基。
应用: 用于切割极硬的黑色金属(HRC>55)。
序号 | 编码 | 规格(mm) | 包装 |
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10pcs |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10pcs |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10pcs |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10pcs |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10pcs |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10pcs |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10pcs |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10pcs |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10pcs |
A50 氧化铝砂轮切割片 (较硬黑色金属)
材质: 氧化铝材料,树脂基。
应用: 用于切割较硬的黑色金属(HRC 40-55)。
序号 | 编码 | 规格(mm) | 包装 |
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10pcs |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10pcs |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10pcs |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10pcs |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10pcs |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10pcs |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10pcs |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10pcs |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10pcs |
A30 氧化铝砂轮切割片 (偏软黑色金属)
材质: 氧化铝材料,树脂基。
应用: 用于切割较软的黑色金属(HRC20-40)。
序号 | 编码 | 规格(mm) | 包装 |
01.01.312 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10pcs |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10pcs |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10pcs |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10pcs |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10pcs |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10pcs |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10pcs |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10pcs |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10pcs |
S20 碳化硅砂轮切割片 (较软有色金属)
材质: 碳化硅材料,树脂基。
应用: 切割极软的有色金属如铝,铜,合金(HV<200)。
序号 | 编码 | 规格(mm) | 包装 |
01.01.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10pcs |
01.01.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10pcs |
01.01.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10pcs |
01.01.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10pcs |
01.01.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10pcs |
01.01.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10pcs |
01.01.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10pcs |
01.01.490 | S205040 | 508*50.8*4.0 | 10pcs |
相似产品
Trojan | Struers | Buehler | ATM |
A60 ** ** | 60A** | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
A50 ** ** | 50A** | Ferrous materials HRC 50- 60 | D Series |
A30 ** ** | 30A** | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |
S20 ** ** | 20A** | Ductile materials | F Series |
A60 20 08 | 60A20 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
A30 20 08 | 30A20 | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |
A50 25 15 | 50A25 | Ferrous materials HRC 50- 60 | D Series |
S20 25 15 | 20S25 | Ductile materials | F Series |
A60 30 20 | 60A30 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
A30 30 20 | 30A30 | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |
A50 40 30 | 50A40 | Ferrous materials HRC 50- 60 | D Series |
S20 40 30 | 20S40 | Ductile materials | F Series |
A60 50 40 | 60A50 | Ferrous materials>HRC 60 | C Series |
A30 50 40 | 30A50 | Ferrous materials HRC 35-50 | E Series |

高质量
我们的生产能力可以满足不同客户不同采购量的需求。

优惠价格
作为专业的中国定制自动切断机制造商,我们拥有自己的设备,一站式生产,厂家直销,质优价廉。

客户服务
我们拥有强大的生产团队,可以根据客户提供的产品描述或样品开发和生产定制自动切断机。

丰富的产品
我们的产品可以满足许多不同行业的开发和生产。
联系我们